Категория: PerCut 210M
PerCut 210M
Расходные материалы для систем HiFocus 130/160i/161i Neo
(для плазмотронов PerCut®210М)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
№ | Наименование | Артикул | Короткий артикул |
1 | Защитный колпачок 20-200А | 11.848.201.081 | G501 |
2 | Экран 20А | 11.848.201.1515 | G4015 |
Экран 60А | 11.848.201.1520 | G4020 | |
Экран 130А | 11.848.201.1522 | G4022 | |
Экран 90-130А | 11.848.201.1525 | G4025 | |
Экран 90-200А | 11.848.201.1530 | G4030 | |
Экран 200А | 11.848.201.1535 | G4035 | |
Экран 200А | 11.848.201.1540 | G4040 | |
3 | Кожух сопла 20-35А | 11.848.201.1604 | G3004 |
Кожух сопла 60-200А | 11.848.201.1628 | G3028 | |
4 | Сопло 25А | 11.848.221.406 | G2006Y |
Сопло 35А | 11.848.221.407 | G2007Y | |
Сопло 60А | 11.848.221.408 | G2008Y | |
Сопло 90А | 11.848.221.410 | G2010Y | |
Сопло 130А | 11.848.221.412 | G2012Y | |
Сопло 160А | 11.848.221.414 | G2014Y | |
Сопло 200А | 11.848.221.417 | G2017Y | |
5 | Завихритель | 11.848.221.145 | G101 |
Завихритель 20-200A | 11.848.221.145C | G101C | |
Завихритель | 11.848.221.146 | G102 | |
6 | Катод 20-160А | 11.848.221.300AG | G002Y AG |
Катод 200А | 11.848.221.310 | G003Y | |
7 | Трубка охлаждения 20-200А | 11.848.201.142 | G901Y |
Показ всех 25 элементов