Категория: Powermax 45
Powermax 45
Расходные материалы для плазменной резки Powermax 45
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/дефлектор | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Контактная резка | Руч. | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 |
| Механизированная резка | Мех. | 45 | 220817 или 2209551 | 220854 или 2209532 | 220941 | 220842 | 220857 |
| FineCut | Руч. | 45 | 220931 | 220854 или 2209532 | 220930 | 220842 | 220947 |
| FineCut | Мех. | 45 | 220948 | 220854 или 2209532 | 220930 | 220842 | 220857 |
| Строжка с максимальным контролем | Руч./Мех. | 26-45 | 420480 | 220854 | 420419 | 220842 | 220857 |
| Прецизионная строжка | Руч./Мех. | 10-25 | 420414 | 220854 | 420415 | 220842 | 220857 |
| Маркировка | Руч./Мех. | 10-25 | 420542 | 220854 или 2209532 | 420415 | 220842 | 220857 |
1Дефлектор для резки без защитного экрана
2Чувствительный к сопротивлению кожух
Ручной резак

Механизированный резак

Показ всех 18 элементов





































