Категория: Powermax 65
Powermax 65
Расходные материалы для плазменной резки Powermax 65
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Контактная резка | Руч. | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
Контактная резка | Руч. | 65 | 220818 | 220854 | 220819 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
Механизированная резка | Мех. | 45 | 220817 или 220955 2 | 220854 или 2209533 | 220941 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
Механизированная резка | Мех. | 65 | 220817 или 220955 2 | 220854 или 220953 3 | 220819 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
FineCut | Руч. | 45 | 220931 | 220854 или 220953 3 | 220930 | 220842 | 220947 |
FineCut | Мех. | 45 | 220948 | 220854 или 220953 3 | 220930 | 220842 | 220857 |
Строжка с максимальным снятием | Руч./Мех. | 45-65 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 |
Строжка с максимальным контролем | Руч./Мех. | 45-65 | 420480 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 |
Ручной резак
Механизированный резак
Показ всех 11 элементов