Категория: Powermax 125
Powermax 125
Расходные материалы для плазменной резки Powermax 125
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Контактная резка | Руч. | 45 | 420172 | 220977 | 420158 | 220997 | 220971 |
Контактная резка | Руч. | 65 | 420172 | 220977 | 420169 | 220997 | 220971 |
Контактная резка | Руч. | 125 | 420000 | 220977 | 220975 | 220997 | 220971 |
Механизированная резка | Мех. | 45 | 420168 | 220977 или 420156 3 | 420158 | 220997 | 220971 |
Механизированная резка | Мех. | 65 | 420168 | 220977 или 420156 3 | 420169 | 220997 | 220971 |
Механизированная резка | Мех. | 105/125 | 220976 | 220977 или 420156 3 | 220975 | 220997 | 220971 |
FineCut | Руч. | 45 | 420152 | 220977 или 420156 3 | 420151 | 420159 | 220971 |
FineCut | Мех. | 45 | 420152 | 220977 или 420156 3 | 420151 | 220997 | 220971 |
Строжка с максимальным снятием 1 | Руч./Мех. | 30-125 | 420112 | 220977 | 420001 | 220997 | 220971 |
Строжка с максимальным контролем 2 | Руч./Мех. | 30-125 | 420509 | 220977 | 420001 | 220997 | 220971 |
1 Предназначен для интенсивного снятия металла, получения глубоких профилей строжки и тяжелых операций оплавления металла
2 Предназначен для точного снятия металла, получения небольших профилей строжки и легких операций оплавления металла
3 Чувствительный к сопротивлению кожух
Показ всех 16 элементов